CONTINGUTS MÍNIMS.MATEMÀTIQUES.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
ESCOLA FORT PIENC.
IMPORTANT:
Si trobeu aquesta icona, podreu fer una activitat que ajudi a treballar el contingut.
Així podreu treballar també des de casa. Aquestes feines aniran
apareixent...
Si no et funciona el joc és possible que no tinguis instal·lat
el programa JAVA. És gratuït. Descarrega'l
aquí.
| 1r. DE PRIMÀRIA |
FEINES DE SUPORT
|
|||
| NUMERACIÓ | ||||
| Lectura, escriptura, composició, descomposició, ordenació i comparació de nombres del 0 al 100. | ||||
| Ús dels signes <, >, =, +, - | ||||
| Ús dels reglets. | ||||
| La Desena. Concepte. Formació de nombres que tinguin unitat de desena. | ||||
| Escriptura dels números amb lletres. | ||||
| CÀLCUL | ||||
| Pràctica del càlcul mental. | ||||
| Resolució de problemes. | ||||
| Sumes i restes d’una xifra. | ||||
| Sumes de 2 xifres sense portar-ne. | ||||
| Sumes portant-ne senzilles. | ||||
| Compleció de sumes. | ||||
| Restes amb 2 xifres. | ||||
| Compleció de restes. | ||||
| MESURA | ||||
| Dies de la setmana, estacions, calendari, avui, ahir, demà. |
|
|||
| Utilització de mesures convencionals i no convencionals. | ||||
| Rellotge: hora en punt i dos quarts. | ||||
| Iniciació a la mesura amb regle. | ||||
| Utilització de les monedes i bitllet d’euro. Combinatòria. | ||||
| GEOMETRIA (Espai i forma) | ||||
| Sanefes, dibuixos amb quadrícula, camins, itineraris, laberints. | ||||
| Línies obertes i tancades | ||||
| Figures geomètriques: cub, prisma, esfera i cilindre. | ||||
| Línia recta, corba, horitzontal i vertical. | ||||
| Utilització del geoplà. | ||||
| Interpretació i realització de plànols d'itineraris vivenciats. | ||||
| LÒGICA (Relacions i Canvi) | ||||
| Qualitats característiques de peces o objectes. | ||||
| Etiquetes quàdruples amb qualitats positives i negatives. | ||||
| Agrupació segons qualitats | ||||
| Realització de seriacions. | ||||
| Concepte d’intersecció (taula de doble entrada) | ||||
| ESTADÍSTICA I COMBINATÒRIA (Estadística i atzar) | ||||
| Recollida de dades i traspàs a gràfica. | ||||
| Introducció a la combinatòria. | ||||
|
2n. DE PRIMÀRIA |
||||
| NUMERACIÓ | ||||
| Lectura, escriptura, composició, descomposició, ordenació i comparació de nombres fins el 1000. | ||||
| Utilització els signes <, >, =, +, -, x | ||||
| La Centena. Concepte. Formació de nombres que tinguin unitat de centena. | ||||
| Series numèriques (2 en 2, 3 en 3...) | ||||
| Composició i descomposició amb reglets. | ||||
| Ús dels blocs multibase. | ||||
| Aproximació numèrica. | ||||
| Parells i senars | ||||
| Introducció al concepte de fracció com a part d'un tot. | ||||
| CÀLCUL | ||||
| Pràctica del càlcul mental. | ||||
| Sumes i restes de 2 xifres. | ||||
| Sumes portant-ne. | ||||
| Compleció de sumes i restes. | ||||
| Introducció a la multiplicació. | ||||
| Sumes i restes de 3 xifres. | ||||
| Taula del 2. | ||||
| Taula del 3, 5 i 10. | ||||
| Taula del 4. | ||||
| Multiplicació amb nombres de 3 xifres per 1 xifra | ||||
| Descomposició dels nombres en centenes, desenes i unitats. | ||||
| Doble i meitat. | ||||
| Resolució de problemes | ||||
| MESURA | ||||
|
Ús d'instruments de mesura: balances de braços, cinta mètrica, regle (centímetre) |
||||
| Coneixement del termòmetre. | ||||
| Rellotge. un, dos i tres quarts de... | ||||
| GEOMETRIA (Espai i forma) | ||||
|
Figures geomètriques: cub, con, prisma, piràmide, cilindre i esfera. |
||||
| Cares corbes, cares planes i vèrtex. | ||||
| Ús del geoplà. | ||||
| Simetries. | ||||
| Transformacions geomètriques. | ||||
| Circumferència, cercle i esfera. | ||||
| Ús del tàngram. | ||||
| Polígons: triangle, quadrat, rectangle, trapezi, rombe, pentàgon i hexàgon. | ||||
| Interpretació i realització de plànols d'itineraris vivenciats. | ||||
| LÒGICA (Relacions i Canvi) | ||||
| Series i classificacions. | ||||
| Taules de doble entrada | ||||
| Resolució de diagrames en arbre. | ||||
| Transformacions de propietats. | ||||
| Relacions d'equivalència | ||||
| ESTADÍSTICA I COMBINATÒRIA. (Estadística i atzar) | ||||
| Recollida de dades. | ||||
| Interpretació de gràfics. Iniciació. Els histogrames. | ||||
| Combinatòria de 3 elements. | ||||
| 3r. DE PRIMÀRIA | ||||
| NUMERACIÓ | ||||
|
Lectura, escriptura, representació i ordenació dels nombres fins al 99.999. |
||||
|
Descomposició de nombres en diferents ordres i unitats. |
||||
|
Distinció dels nombres en parells i senars. Doble i triple. |
||||
|
Nombres Cardinals i ordinals. |
||||
|
Fraccions senzilles de numerador 1: meitat, terç i quart. |
||||
| Representació de fraccions senzilles (2/3, 3/4,...) | ||||
|
Introducció pràctica de números decimals a partir dels cèntims d'euro( 0,50-0,20- 0,10). |
||||
|
Aplicació dels conceptes i procediments per resoldre problemes amb una o més d’una operació. |
||||
|
L'euro monedes i bitllets. |
||||
| CÀLCUL | ||||
|
Rapidesa i precisió en el càlcul mental. |
||||
|
Resoldre sumes i restes portant-ne. |
||||
|
Resoldre multiplicacions d'una, dues xifres i tres xifres per nombres d’una xifra al multiplicador. |
||||
|
Reconeixement de la divisió com operació inversa de la multiplicació. Introducció a la divisió. |
||||
|
Memorització de les taules de multiplicar fins la taula del dotze |
||||
| Resolució de problemes amb dues operacions (iniciació) | ||||
|
MESURA |
||||
|
La divisió del temps: any, dècada, segle. |
||||
|
Lectura del rellotge: hores, minuts i fraccions d'hora. |
||||
|
Noció i unitats fonamentals de longitud, massa, capacitat. |
||||
| Unitats de capacitats : Litre, ½ litre i ¼ de litre. | ||||
|
Unitats de massa : 1kg., ½ kg i ¼ Kg. |
||||
| LÒGICA (Relacions i canvi) | ||||
| Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions | ||||
| Selecció classificació i ordenació d'objectes segons diferents criteris. | ||||
| Seguiment de sèries (de sons, numèriques, geomètriques...) | ||||
| Cerca de regularitats en els nombres i les formes | ||||
| Representació d'una sèrie de forma material, verbal i gràfica | ||||
| GEOMETRIA (Espai i forma) | ||||
| Reconeixement d ‘una línia oberta, tancada, corba i el segment. | ||||
| Reconeixement dels cossos geomètrics i els polígons. | ||||
| Noció d'angles i tipus d’angle : recte, obtús i agut. Plans i complets. | ||||
| Girs en el pla: centre, angle i sentit. | ||||
| Simetria de figures planes a partir de la pràctica amb dibuixos. | ||||
| Idea de superficie i perimetre. | ||||
| Unitats de longitud : metre, centímetre , mil.limetre i quilòmetre. | ||||
| Interpretació i realització de plànols d'itineraris vivenciats i coneguts. | ||||
| ESTADÍSTICA I COMBINATÒRIA (Estadística i atzar) | ||||
| Interpretació de gràfics de barres (histogrames), linials i taules de doble entrada. | ||||
| Observació del temps. Recollida de dades i elaboració de gràfics líneals. | ||||
| Combinatòria : Resultats possibles i impossibles. | ||||
| Combinacions possibles amb 3 o més elements. | ||||
| 4t. DE PRIMÀRIA | ||||
| NUMERACIÓ | ||||
| Lectura i escriptura de nombres fins a la unitat de milió. | ||||
| Reconeixement de la fracció com a expressió de quantitat. | ||||
| Resolució de sumes i restes amb decimals. | ||||
| Nombres romans. | ||||
| CÀLCUL | ||||
| Resolució de problemes amb 2 operacions. | ||||
| Càlcul i problemes mentals. | ||||
| Resolució de divisions amb nombres d’una xifra al divisor. | ||||
| Resolució de divisions amb nombres de 2 xifres al divisor. | ||||
| Pràctica del càlcul escrit amb les quatre operacions. | ||||
| Pràctica del càlcul escrit amb suma, resta i multiplicació amb nombres decimals. | ||||
| Multiplicació per 2 i 3 xifres al multiplicador. | ||||
| MESURA | ||||
| Reconeixement i càlcul amb les unitats de longitud. | ||||
| Identificació d’angles. | ||||
| Introducció a la mesura d’angles amb el transportador. | ||||
| Reconeixement de les unitats de temps (dècada, quadrimestre, trimestre). | ||||
| Reconeixement de les unitats monetàries (€). | ||||
| Resoldre problemes amb les nocions de temps i monedes. | ||||
| LÒGICA (Relacions i canvi) | ||||
| Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions | ||||
| Selecció classificació i ordenació d'objectes segons diferents criteris. | ||||
| Seguiment de sèries (de sons, numèriques, geomètriques...) | ||||
| Cerca de regularitats en els nombres i les formes | ||||
| Representació d'una sèrie de forma material, verbal i gràfica | ||||
| GEOMETRIA (Espai i forma) | ||||
| Línies rectes, paral·leles, perpendiculars. | ||||
| Identificació de cossos geomètrics i polígons. | ||||
| Simetria axial i central. | ||||
| Circumferència: radi, diàmetre,... | ||||
| Ús del compàs. | ||||
| Ampliació de la capacitat de raonament espacial: ús del regle i escaire. | ||||
| Interpretació, realització i ús de plànols d'itineraris vivenciats i coneguts. | ||||
| ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (Estadística i atzar) | ||||
| Interpretació de gràfics de barres, lineals i doble lineals. | ||||
| Descripció de successos segurs, possibles o impossibles. | ||||
| Interpretació de la freqüència absoluta. | ||||
| Introducció a la noció de mitjana aritmètica d'unes dades. | ||||
| Resolució de problemes on intervinguin factors d'atzar. | ||||
| 5è. DE PRIMÀRIA | ||||
| NUMERACIÓ | ||||
| Lectura i escriptura de números fins a la centena de milió. | ||||
| Arrodoniment de nombres. | ||||
| Fracció com a part de la unitat. | ||||
| Fracció com a divisió. | ||||
| Fraccions més petites i més grans que la unitat. | ||||
| Nombre mixt. | ||||
| Nombres decimals i enters. Dècimes, centèsimes i mil·lèsimes. | ||||
| Decimals negatius. | ||||
| Relació entre nombres decimals i fraccions | ||||
| CÀLCUL | ||||
| Càlcul escrit i mental sobre les quatre operacions i les seves propietats (asociativa i commutativa) | ||||
| Propietat distributiva de la multiplicació respecte de la suma. | ||||
| Operacions amb decimals i les seves propietats. | ||||
| Operacions amb el sistema mètric decimal. | ||||
| Suma i resta de fraccions del mateix denominador. | ||||
| Fraccions equivalents | ||||
| Problemes amb les quatre operacions. | ||||
| Problemes amb operacions combinades i nombres decimals i enters. | ||||
| Problemes amb unitats de mesura, fraccions i nombres decimals. | ||||
| MESURA | ||||
| Repàs de les unitats de temps: anys i segles. | ||||
| Introducció al sistema SEXAGESIMAL aplicat a la mesura del temps. | ||||
| Unitats de temps: mesura complexa i incomplexa. | ||||
| Unitat de mesura: longitud i superfície | ||||
| Unitats de mesura: capacitat i pes. | ||||
| Unitats de mesura: expressió complexa i incomplexa. | ||||
| Mesura d'angles i relació d'angles. Els graus. | ||||
| LÒGICA (Relacions i canvi) | ||||
| Anàlisi de les peculiaritats dels nombres
i de les operacions. Seguiment de sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró. |
||||
| Creació de sèries numèriques i geomètriques. Cerca de regularitats. | ||||
| Utilització i elaboració de gràfics i de taules per analitzar constants i canvis. | ||||
| Exploració de la dependència de variables en contextos significatius. | ||||
| GEOMETRIA (Espai i forma) | ||||
| Reconeixement de figures planes. Polígons. | ||||
| Polígons regulars i polígons irregulars. | ||||
| Càlcul del PERÍMETRE i ÀREA de triangles i quadrilàters(paral·lelograms, trapezis i trapezoides). | ||||
| Cossos geomètrics. Cossos rodons i poliedres. | ||||
| Elements d'un poliedre: bases, cares, arestes i vèrtex. | ||||
| ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (Estadística i atzar) | ||||
| Enquesta i taula de freqüències. | ||||
| Moda i mitjana aritmètica. | ||||
| Representacions diverses: diagrama de sectors. | ||||
| Recompte de possibilitats: diagrama en arbre. | ||||
| Resultats segurs, possibles o impossibles. | ||||
| 6è. DE PRIMÀRIA | ||||
| NUMERACIÓ | ||||
| Repàs i ampliació de números. | ||||
| Fraccions: equivalència i comparació. Simplificació de fraccions. | ||||
| Fracció decimal. | ||||
| Múltiples i divisors. | ||||
| Criteris de divisibilitat del 2, 3, 5, 10 i 11. | ||||
| Nombres primers i nombres compostos. | ||||
| Nombres decimals. Sistema mètric decimal. Forma complexa i incomplexa. | ||||
| CÀLCUL | ||||
| Millora de càlcul escrit i mental sobre les quatre operacions. | ||||
| Càlcul escrit i mental amb decimals (suma, resta, multiplicació i divisió) | ||||
| Aprofundiment en els problemes amb operacions combinades i nombres decimals i enters. | ||||
| Descomposició factorial. | ||||
| Potenciació. Base 10. Nombres al quadrat i al cub. | ||||
| Arrel quadrada com a operació inversa d'un nombre al quadrat. | ||||
| Màxim comú divisor i Mínim comú múltiple (Mcd i mcm). | ||||
| Suma, resta, múltiplicació i divisió de fraccions d'igual i/o diferent denominador. | ||||
| Proporcionalitat i percentatge (%) | ||||
| Resolució de problemes lligats a tots els conceptes apresos. | ||||
| MESURA | ||||
| Mesura de longitud dels angles: graus, minuts i segons. | ||||
| Angles complementaris i suplementaris. Bisectriu d'un angle. | ||||
| Repàs unitats de longitud, superfície, capacitat i pes. | ||||
| Unitats de volum. | ||||
| Relació entre volum i capacitat (p. e. dm3 - litre). | ||||
| LÒGICA (Relacions i canvi) | ||||
| Anàlisi de les peculiaritats dels nombres
i de les operacions. Seguiment de sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró. |
||||
| Creació de sèries numèriques i geomètriques. Cerca de regularitats. | ||||
| Utilització i elaboració de gràfics i de taules per analitzar constants i canvis. | ||||
| Exploració de la dependència de variables en contextos significatius. | ||||
| GEOMETRIA (Espai i forma) | ||||
| Polígons. Concaus i convexos. | ||||
| Polígons regulars. Classificació de triangles i quadrilàters. | ||||
| Definició dels conceptes principals al voltant de les figures geomètriques. | ||||
| Àrees i perímetres de figures geomètriques. | ||||
| La circumferència i el cercle. Longitud. Introducció a l'àrea. | ||||
| Introducció als polígons inscrits en un circumferència: triangle, quadrat, pentàgon, hexàgon... | ||||
| Repàs de representació de plànols i mapes. L'escala. | ||||
| ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (Estadística i atzar) | ||||
| Utilització i elaboració de gràfics i de taules (gràfic de línies i diagrama de sectors). | ||||
| Taula de freqüències. Freqüència relativa i absoluta. | ||||
| Repàs de mitjana, moda, i mediana. | ||||
| Repàs de resultats segurs, possibles o impossibles. | ||||